Home page di Sportenews.it
Sportenews.it - il portale dello sport e delle news da Lucera nel Mondo
- Santo del giorno: S. Giovenale vescovo
| Home | Collabora con noi | Pubblicità | Segnala evento
Direttore Responsabile Antonio Bruno Giornalista Professionista di Lucera (FG) IT
     
Soluzioni Mediaweb - Grafica Pubblicicataria web Agency
Video sportenews.it
Sondaggio
Segnala Evento
Collabora con noi
Pubblicità
Sondaggio
Chi vincerą il campionato di calcio 2019-2020
< RISPONDI AL SONDAGGIO >
- Tutti i sondaggi

centro gusto troia
 Calcio
 Basket
 Volley
 Ciclismo
 Arti marziali
 Tennis
 Scherma
 Atletica
 Motori
 Scacchi
 Altro
 Politica
 Cultura
 Attualitą
 Sociale

 NEWS
Scacchi
4°Open Air Lucera Classifica U 16
22/06/2005

4° OPEN AIR Ctg U. 16
LUCERA FG - 19.06.05
Position at round 6
Pos score ID NAME Rat Tit Nat BucM  S-B  Buc1  BucT
1 6.0 13 LATTANZIO SAVINO  0 NC BA 12.50  17.50  17.50  17.50
2 5.0 12 BIZZOCA MICHELE  0 NC --- 13.00  14.00  19.00  20.00
3 4.0 3 BOZAY FABIO  0 NC --- 12.00  9.00  15.50  15.50
4 3.5 10 LIEGI NICOLA  0 NC --- 14.50  9.75  20.50  22.50
5 3.5 7 FRANCIOSI FAUSTO 0 NC PZ 12.50  8.75  17.50  18.50
6 3.0 14 GALANTE OLEG 0 NC ALB 15.50  10.00  21.50  24.50
7 3.0 11 CAGGIANO ANTONIO 0 NC FG 14.50  8.50  20.50  22.50
8 3.0 2 IODICE ALESSANDRO  0 NC --- 11.50  5.00  15.50  15.50
9 3.0 6 GRIMALDI ANTONIO  0 NC --- 11.00  5.00  17.00  18.00
10 3.0 9 TOZZI ALESSANDRO  0 NC --- 8.00  3.00  12.00  12.00
11 2.0 4 LOCURCIO MARCO 0 NC LUC 12.00  5.00  15.50  17.50
12 2.0 1 ALBANO FRANCESCO P 0 NC LUC 9.00  1.00  12.50  12.50
13 1.0 5 LACERENZA MICHELE  0 NC --- 11.50  0.00  16.50  16.50
14 0.0 8 MALATACCA DANIELE 0 NC LUC 12.00  0.00  18.00  19.00


.
Stampa pagina Stampa pagina - Indietro Torna indietro

spazio disponibile
 
SPAZIO DISPONIBILE
 
 
monti dauni da scoprire


© SporteNews.it - Il Portale della Capitanata - Tutto lo sport e le news di Foggia, Manfredonia, San Severo, Lucera e della Puglia
Testata giornalistica Registrata al Tribunale di Lucera - R.P. 6/2004 - Direttore responsabile: Antonio Bruno Giornalista professionista
71036 Lucera (FG) - Puglia IT - cel. 39 329 0631854


una realizzazione Soluzionimediaweb.it

   
Mediaweb Grafica - Lucera (FG) Agenzia pubblicitaria - Mediaweb Grafic - Lucera FG